适用于从旋风分离器,过滤器,漏斗等排出干燥的灰尘,粉末,颗粒和纤维材料,同时保持一个有效的气闸。
该阀由两个襟翼组成,通过平衡块或弹簧负载主轴连接,通过电机驱动凸轮操作。凸轮交替打开每个瓣,允许材料通过分离的室分批形式,从而确保气闸。
凸轮释放后,平衡块(或弹簧)将每个襟翼返回上部(密封)位置,其设计和尺寸使襟翼获得拍击作用,帮助材料流动,防止在密封板上堆积。
该装置适用于压力差高达500mm W.G.,这可以增加特殊功能。锻造钢体适用于标准6″,8″,10″和12″之外的尺寸和特殊要求,也可提供不锈钢结构。可选的淬硬钢襟翼和进口可以帮助延长阀门在特别艰苦或研磨应用的寿命。
可选通径:标准尺寸为6英寸,8英寸,10英寸和12英寸,采用铸铁阀体,带圆形或方形入口。可以容纳更大的尺寸。
乐动体育西甲赞助商Rotolok制造了一系列软钢和不锈钢制造的类型,特殊的最多可达30”。
除非另有说明,所有尺寸均以英寸为单位
大小 | 一个 | B | C | D | E | 米 | N | P | 问 | R | 年代 | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6” | 6” | 11” | 8 | ⅞” | 9½” | 8” | 12⅝” | 3. | 3¹³⁄₁₆” | 12 | ⁹⁄₁₆” | 29¾” | 16⅝” | 6¾” | 14⅞” | 10⅝” | ³⁄₁₆” | ½” |
8” | 8” | 13½” | 8 | ⅞” | 11¾” | 8” | 12⅝” | 3. | 3¹³⁄₁₆” | 12 | ⁹⁄₁₆” | 29¾” | 16⅝” | 6¾” | 14⅞” | 10⅝” | ³⁄₁₆” | ½” |
10” | 10” | 16“ | 12 | 1” | 14¼” | 10” | 14⅝” | 3. | 4½” | 12 | ⁹⁄₁₆” | 43¼” | 20⅜” | 8¹¹⁄₁₆” | 16¾” | 11¼” | ³⁄₁₆” | ½” |
12 " | 12 " | 16“ | 12 | 1” | 17 | 10” | 14⅝” | 3. | 4½” | 12 | ⁹⁄₁₆” | 43¼” | 20⅜” | 9½” | 16¾” | 10⅝” | ³⁄₁₆” | ½” |
除非另有说明,所有尺寸均以英寸为单位
大小 | F | G | H | J | K | l | 米 | N | P | 问 | R | 年代 | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6” | 6” | 10” | 2 | 4¼” | 8 | ⁹⁄₁₆” | 8” | 12⅝” | 3. | 3¹³⁄₁₆” | 12 | ⁹⁄₁₆” | 29¾” | 16“ | 6¾” | 14⅞” | 10⅝” | ³⁄₁₆” | ½” |
8” | 8” | 12⅝” | 3. | 3¹³⁄₁₆” | 12 | ⁹⁄₁₆” | 8” | 12⅝” | 3. | 3¹³⁄₁₆” | 12 | ⁹⁄₁₆” | 29¾” | 16“ | 6¾” | 14⅞” | 11⅝” | ³⁄₁₆” | ½” |
10” | 10” | 15” | 3. | 4½” | 12 | ⁹⁄₁₆” | 10” | 14⅝” | 3. | 4½” | 12 | ⁹⁄₁₆” | 43¼” | 19¼” | 8¹¹⁄₁₆” | 16¾” | 10⅝” | ³⁄₁₆” | ½” |
12 " | 12 " | 17⅜” | 3. | 5¹⁄₁₆” | 12 | ⁹⁄₁₆” | 10” | 14⅝” | 3. | 4½” | 12 | ⁹⁄₁₆” | 43¼” | 19¼” | 8¹¹⁄₁₆” | 16¾” | 10⅝” | ³⁄₁₆” | ½” |
除非另有说明,所有尺寸均以英寸为单位
大小 | 一个 | B | C | D | E | 米 | N | P | 问 | R | 年代 | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6” | 6” | 11” | 8 | ⅞” | 9½” | 6” | 9⅞” | 2 | 4¼” | 8 | ½” | 29¾” | 17¼” | 6¼” | 10⅞” | 13½” | ³⁄₁₆” | ³⁄₁₆” |
8” | 8” | 13½” | 8 | ⅞” | 11¾” | 8” | 12 " | 2 | 5” | 8 | ½” | 29¾” | 16⅛” | 6¾” | 11¹³⁄₁₆” | 14⅝” | ³⁄₁₆” | ³⁄₁₆” |
10” | 10” | 16“ | 12 | 1” | 14¼” | 10” | 14” | 2 | 6” | 8 | ½” | 30¹¹⁄₁₆” | 18⅝” | 8” | 12⅞” | 13½” | ³⁄₁₆” | ³⁄₁₆” |
12 " | 12 " | 19” | 12 | 1” | 17” | 12 " | 16“ | 3. | 4¹¹⁄₁₆” | 12 | ⁹⁄₁₆” | 30¾” | 20½” | 9½” | 13¾” | 9½” | ³⁄₁₆” | ³⁄₁₆” |
14” | 14” | 21” | 12 | 1⅛” | 18¾” | 14” | 18” | 4 | 4” | 16 | ⁹⁄₁₆” | 43⁵⁄₁₆” | 22” | 10½” | 14⅞” | 10½” | ³⁄₁₆” | ³⁄₁₆” |
除非另有说明,所有尺寸均以英寸为单位
大小 | F | G | H | J | K | l | 米 | N | P | 问 | R | 年代 | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6” | 6” | 9⅞” | 2 | 4¼” | 8 | ½” | 6” | 9⅞” | 2 | 4¼” | 8 | ½” | 28日” | 17¼” | 6¼” | 10⅞” | 11¾” | ⅜” | ³⁄₁₆” |
8” | 8” | 12 " | 2 | 5” | 8 | ½” | 8” | 12 " | 2 | 5” | 8 | ½” | 28日” | 16⅛” | 6¾” | 11¾” | 14⅝” | ⅜” | ³⁄₁₆” |
10” | 10” | 14” | 2 | 6” | 8 | ½” | 10” | 14” | 2 | 6” | 8 | ½” | 28日” | 17⅝” | 7” | 12¾” | 13½” | ⅜” | ³⁄₁₆” |
12 " | 12 " | 16“ | 3. | 4¹¹⁄₁₆” | 12 | ⁹⁄₁₆” | 12 " | 16“ | 3. | 4¹¹⁄₁₆” | 12 | ⁹⁄₁₆” | 28日” | 20½” | 8” | 13¾” | 9½” | ⅜” | ³⁄₁₆” |
14” | 14” | 18” | 4 | 4” | 16 | ⁹⁄₁₆” | 14” | 18” | 4 | 4 | 16 | ⁹⁄₁₆” | 40½” | 22” | 9” | 14⅞” | 9” | ⅜” | ³⁄₁₆” |
受限制的内容
本页内容仅供注册用户使用。
若要查看受限制的内容,请登录或创建帐户以获得查看资源的权限。