这种成本效益的阀门可提供6“和14”之间的圆形或方形入口,可选择手动,单个气动或电动操作。
在隔离无干流粉末的流动时使用,颗粒和灰尘。
用于各种类型重力饲料应用,例如,筒仓,料斗,螺旋输送机等,需要自动操作。
乐动体育西甲赞助商在隔离无干流产品如粉末,颗粒和灰尘之类的无干流流动时使用Rotolok纤薄幻灯片。
设计用于各种类型的重力饲料应用,例如,筒仓,料斗,螺旋输送机等需要非自动操作。
这种成本效益的阀门可提供圆形或方形入口,在5'至14'之间测量,可用于单个气动或电动操作的选项。
除非另有说明,否则所有尺寸均为英寸
尺寸 | 一种 | B. | C | D. | E. | F | G | H | K. | L. | m | N | O. | P. | j | T. | j | T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6'' | 22'' | 9¼'' | 10'' | 6'' | 5'' | 2'' | 1'' | ³/1'' | ⅛'' | 2¾'' | 12. | M10 | 10¼' | 3¼' | 6³/₁₆'' | 7⅞'' | 1⁷/₁₆'' | 8⁷/₁₆'' |
8'' | 26⁵/¼'' | 11¹³/₁₆'' | 12'' | 8'' | 7'' | 2'' | 1'' | ³/1'' | ⅛'' | 3½'' | 12. | M10 | 12⅜'' | 3¼' | 6³/₁₆'' | 7⅞'' | 1⁷/₁₆'' | 8⁷/₁₆'' |
10'' | 29⅜'' | 11'' | 13⁵/₁₆'' | 10'' | 9'' | 2'' | 1'' | ³/1'' | ⅛'' | 4'' | 12. | M12 | 14⅛'' | 3¼' | 6³/₁₆'' | 7⅞'' | 1⁷/₁₆'' | 8⁷/₁₆'' |
12'' | 33¾'' | 12³/₁₆' | 15¾'' | 12'' | 11'' | 2'' | 1'' | ³/1'' | ⅛'' | 4¹¹/₁₆' | 12. | M10 | 16½'' | 3¼' | 6³/₁₆'' | 7⅞'' | 1⁷/₁₆'' | 8⁷/₁₆'' |
14'' | 37½'' | 13¼' | 18'' | 14'' | 13'' | 2'' | 1'' | ³/1'' | ⅛'' | 5½'' | 12. | M12 | 18¹³/‖'' | 3¼' | 6³/₁₆'' | 7⅞'' | 1⁷/₁₆'' | 8⁷/₁₆'' |
方向盘 | 链轮 |
除非另有说明,否则所有尺寸均为英寸
尺寸 | 一种 | B. | C | D. | E. | F | G | H | K. | L. | m | N | O. | P. | j | T. | j | T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5'' | 20⅝'' | 9³/₁₆'' | 8½'' | 5'' | 4'' | 2'' | 1'' | ³/1'' | 9⁷/₁₆'' | 8. | M16 | 7⅞'' | 10¼' | 3¼' | 6³/₁₆'' | 7⅞'' | 1⁷/₁₆'' | 8⁷/₁₆'' |
6'' | 23⁹/₁₆'' | 10¼' | 10'' | 6'' | 5'' | 2'' | 1'' | ³/1'' | 11¼'' | 8. | M16 | 9½'' | 12¼'' | 3¼' | 6³/₁₆'' | 7⅞'' | 1⁷/₁₆'' | 8⁷/₁₆'' |
8'' | 28¹/₁₆'' | 13³/₁₆'' | 12'' | 8'' | 7'' | 2'' | 1'' | ³/1'' | 12⅝'' | 8. | M16 | 11'' | 14³/₁₆'' | 3¼' | 6³/₁₆'' | 7⅞'' | 1⁷/₁₆'' | 8⁷/₁₆'' |
10'' | 33⅛'' | 14⅛'' | 13⁵/₁₆'' | 10'' | 8¼' | 2'' | 1'' | ³/1'' | 14⅝'' | 8. | M16 | 12⅝'' | 17⅞'' | 3¼' | 6³/₁₆'' | 7⅞'' | 1⁷/₁₆'' | 8⁷/₁₆'' |
12'' | 38⁷/₁₆' | 16¹/₁₆'' | 15¾'' | 12'' | 10¼' | 2'' | 1'' | ³/1'' | 17⁵/₁₆'' | 12. | M20 | 15⁹/₁₆'' | 21³/₁₆'' | 3¼' | 6³/₁₆'' | 7⅞'' | 1⁷/₁₆'' | 8⁷/₁₆'' |
14'' | 43¹¹/₁₆'' | 18'' | 18'' | 14'' | 12¹³/₁₆' | 2'' | 1'' | ³/1'' | 21¾'' | 12. | M20 | 17½'' | 25'' | 3¼' | 6³/₁₆'' | 7⅞'' | 1⁷/₁₆'' | 8⁷/₁₆'' |
方向盘 | 链轮 |
除非另有说明,否则所有尺寸均为英寸
尺寸 | 一种 | B. | C | D. | E. | F | G | H | j | K. | L. | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6'' | 6'' | 5'' | 10'' | 3. | ⅜'' | 22'' | 10¼' | 2'' | ⅞'' | 2⅝'' | ½'' | M10 |
8'' | 8'' | 7'' | 12'' | 3. | 3⁹/₁₆' | 25¹³/₁₆'' | 12⅝'' | 2'' | ⅞'' | 2⅝'' | ½'' | M10 |
10'' | 10'' | 9'' | 13⁵/₁₆'' | 3. | 4'' | 29⅜'' | 15¹/₁₆'' | 2'' | ⅞'' | 3'' | ½'' | M12 |
12'' | 12'' | 11'' | 15¾'' | 3. | 4¹¹/₁₆' | 33¹³/₁₆'' | 17⅛'' | 2'' | ⅞'' | 3'' | ½'' | M10 |
14'' | 14'' | 13'' | 18'' | 3. | 5½'' | 38¹/₁₆' | 19⅛'' | 2'' | ⅞'' | 3'' | ½'' | M12 |
除非另有说明,否则所有尺寸均为英寸
尺寸 | 一种 | B. | C | D. | E. | F | G | H | j | K. | L. | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5'' | 5'' | 4'' | 9⁷/₁₆'' | 20¾'' | 9⅝'' | 8½'' | 2'' | ⅞'' | 2⅝'' | 8. | M16 | 7⅞'' |
6'' | 6'' | 5'' | 11¼'' | 23⅝'' | 10¼' | 10'' | 2'' | ⅞'' | 2⅝'' | 8. | M16 | 9½'' |
8'' | 8'' | 7'' | 12⅝'' | 27⅝'' | 12⅝'' | 12'' | 2'' | ⅞'' | 2⅝'' | 8. | M16 | 11'' |
10'' | 10'' | 9'' | 14⁹/₁₆'' | 33⅛'' | 15⅛'' | 13⁵/₁₆'' | 2'' | ⅞'' | 3'' | 8. | M16 | 12⅝'' |
12'' | 12'' | 11'' | 17⁵/₁₆'' | 38½'' | 17⅛'' | 15¾'' | 2'' | ⅞'' | 3'' | 12. | M20 | 15½'' |
14'' | 14'' | 13'' | 21¾'' | 44¼'' | 19⅛'' | 18'' | 2'' | ⅞'' | 3'' | 12. | M20 | 17½'' |
除非另有说明,否则所有尺寸均为英寸
尺寸 | 一种 | B. | C | Ød. | Øe. | F | G | H | 一世 | j | 好的 | L. | m | N | O. | P. | 问: | R. | S. | T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6'' | 22'' | 9¼'' | 9⅞'' | 6'' | 5'' | 2'' | ⅞'' | 5. | 8¹/₁₆'' | 2'' | 3. | 2¾'' | 12. | M10 | 10¼' | 3¼' | 1⁷/₁₆'' | 5¹⁵/₁₆'' | 9⁷/₁₆'' | 8¼' |
8'' | 26¼'' | 11¾'' | 11¹³/₁₆'' | 7⅞'' | 6⅞'' | 2'' | ⅞'' | 5. | 11⁷/₁₆'' | 2'' | 3. | 3½'' | 12. | M10 | 12⅜'' | 3¼' | 1⁷/₁₆'' | 5¹⁵/₁₆'' | 9⁷/₁₆'' | 8¼' |
10'' | 29¾'' | 11'' | 13⁵/₁₆'' | 9⅞'' | 8¼' | 2'' | ⅞'' | 5. | 13¼' | 2'' | 3. | 4'' | 12. | M12 | 14⅛'' | 3¼' | 1⁷/₁₆'' | 5¹⁵/₁₆'' | 9⁷/₁₆'' | 8¼' |
12'' | 33¾'' | 12¼'' | 15¾'' | 11¹³/₁₆'' | 10¹³/₁₆'' | 2'' | ⅞'' | 5. | 16¹⁵/₁₆'' | 2'' | 3. | 4¹¹/₁₆' | 12. | M10 | 16½'' | 3¼' | 1⁷/₁₆'' | 5¹⁵/₁₆'' | 9⁷/₁₆'' | 8¼' |
14'' | 37½'' | 13¼' | 18'' | 13¼' | 12¹³/₁₆' | 2'' | ⅞'' | 5. | 19½'' | 2'' | 3. | 5½'' | 12. | M12 | 18¹³/‖'' | 3¼' | 1⁷/₁₆'' | 5¹⁵/₁₆'' | 9⁷/₁₆'' | 8¼' |
除非另有说明,否则所有尺寸均为英寸
尺寸 | 一种 | B. | C | Ød. | Øe. | F | G | H | 一世 | j | 好的 | L. | m | N | O. | P. | 问: | R. | S. | T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5'' | 20⅝'' | 9⅛'' | 8½'' | 4⅞'' | 3¼' | 2'' | ⅞'' | ³/1'' | 6⅞'' | 2'' | 9½'' | 8. | M16 | 7⅞'' | 10¼' | 3¼' | 1½'' | 6'' | 9½'' | 8¼' |
6'' | 23⅝'' | 10¼' | 9⅞'' | 5⅞'' | 4⅞'' | 2'' | ⅞'' | ³/1'' | 9'' | 2'' | 11¼'' | 8. | M16 | 9½'' | 12¼'' | 3¼' | 1½'' | 6'' | 9½'' | 8¼' |
8'' | 28⅛'' | 13¼' | 11¾'' | 7⅞'' | 6⅞'' | 2'' | ⅞'' | ³/1'' | 12¾'' | 2'' | 12⅝'' | 8. | M16 | 11'' | 14⅛'' | 3¼' | 1½'' | 6'' | 9½'' | 8¼' |
10'' | 33⅛'' | 14⅛'' | 13¼' | 9⅞'' | 8¼' | 2'' | ⅞'' | ³/1'' | 16¾'' | 2'' | 14⅝'' | 8. | M16 | 12⅝'' | 17⅞'' | 3¼' | 1½'' | 6'' | 9½'' | 8¼' |
12'' | 38⅜'' | 16⅛'' | 15¾'' | 11¾'' | 10¼' | 2'' | ⅞'' | ³/1'' | 20⅞'' | 2'' | 17⅜'' | 12. | M20 | 15½'' | 21⅛'' | 3¼' | 1½'' | 6'' | 9½'' | 8¼' |
14'' | 43¾'' | 18'' | 18'' | 13¼' | 12¾'' | 2'' | ⅞'' | ³/1'' | 24¼'' | 2'' | 21'' | 12. | M20 | 17½'' | 25'' | 3¼' | 1½'' | 6'' | 9½'' | 8¼' |
除非另有说明,否则所有尺寸均为英寸
尺寸 | 一种 | B. | C | D. | E. | F | G | H | j | K. | L. | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6'' | 6'' | 5'' | 10'' | 3. | 2¾'' | 14³/₁₆'' | 9¼'' | 7'' | 12. | M10 | 2'' | ⅞'' |
8'' | 8'' | 7'' | 12'' | 3. | 3⁹/₁₆' | 17¾'' | 11¹³/₁₆'' | 7'' | 12. | M10 | 2'' | ⅞'' |
10'' | 10'' | 9'' | 13⁵/₁₆'' | 3. | 4'' | 17⅝'' | 11'' | 10'' | 12. | M12 | 2'' | ⅞'' |
12'' | 12'' | 11'' | 15¾'' | 3. | 4¹¹/₁₆' | 20¹/₁₆' | 12³/₁₆' | 12'' | 12. | M10 | 2'' | ⅞'' |
14'' | 14'' | 13'' | 18'' | 3. | 5½'' | 22⅜'' | 13¼' | 14'' | 12. | M12 | 2'' | ⅞'' |
除非另有说明,否则所有尺寸均为英寸
尺寸 | 一种 | B. | C | D. | E. | F | G | H | j | K. | L. | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5'' | 5'' | 4'' | 9⁷/₁₆'' | 13¼' | 8½'' | 9³/₁₆'' | 5'' | 8. | M16 | 7⅞'' | 2'' | ⅞'' |
6'' | 6'' | 5'' | 11¼'' | 15¾'' | 10'' | 10¼' | 6'' | 8. | M16 | 9½'' | 2'' | ⅞'' |
8'' | 8'' | 7'' | 12⅝'' | 19½'' | 12'' | 13³/₁₆'' | 6¹³/₁₆'' | 8. | M16 | 11'' | 2'' | ⅞'' |
10'' | 10'' | 9'' | 14⁹/₁₆'' | 21⅜'' | 13⁵/₁₆'' | 14⅛'' | 10'' | 8. | M16 | 12⅝'' | 2'' | ⅞'' |
12'' | 12'' | 11'' | 17⁵/₁₆'' | 24¾'' | 15¾'' | 16¹/₁₆'' | 12'' | 12. | M20 | 15½'' | 2'' | ⅞'' |
14'' | 14'' | 13'' | 21'' | 28⁹/₁₆'' | 18'' | 18'' | 13¼' | 12. | M20 | 17½'' | 2'' | ⅞'' |
限制内容
此页面包含仅注册用户可用的内容。
要查看受限制的内容,请登录或创建帐户以访问访问资源。